Direkt zur Preistabelle der Mietwagenfirma auf dieser Seite - hier wählen!
Dollar Thrifty - // National - // Hertz - // Alamo
zu![]() zur ![]() zu ![]() zu ![]() |
01.11.14 - 30.04.15*** | |||||||||||
![]() |
Florida | Westen+ | Übrige Staaten | New York State | Hawaii | ||||||
Paket A* --- Alle Preise in Euro! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | |
Economy 2tü. | 156,-/37,- | 164,- | 167,-/32,- | 176,- | 177,-/42,- | 186,- | 219,-/50,- | 230,- | 194,-/41,- | 204,- | |
Economy 4tü. | 160,-/37,- | 168,- | 170,-/32,- | 179,- | 180,-/42,- | 189,- | 221,-/51,- | 233,- | 197,-/41,- | 208,- | |
Compact 2tü. | 171,-/41,- | 180,- | 183,-/35,- | 193,- | 195,-/47,- | 205,- | 236,-/55,- | 249,- | 209,-/43,- | 220,- | |
Compact 4tü. | 176,-/42,- | 186,- | 184,-/35,- | 193,- | 195,-/47,- | 206,- | 237,-/55,- | 250,- | 211,-/44,- | 222,- | |
Intermediate 2tü. | 171,-/41,- | 180,- | 183,-/35,- | 193,- | 195,-/47,- | 205,- | 236,-/55,- | 249,- | 209,-/43,- | 220,- | |
Intermediate 4tü. | 176,-/42,- | 186,- | 184,-/35,- | 193,- | 195,-/47,- | 206,- | 237,-/55,- | 250,- | 211,-/44,- | 222,- | |
Standard 2tü. | 189,-/45,- | 199,- | 207,-/39,- | 218,- | 220,-/52,- | 232,- | 262,-/60,- | 276,- | 225,-/46,- | 237,- | |
Full Size 4tü. | 195,-/47,- | 206,- | 210,-/40,- | 222,- | 224,-/53,- | 236,- | 265,-/61,- | 279,- | 226,-/46,- | 238,- | |
Premium 4tü. | 273,-/62,- | 287,- | 273,-/50,- | 287,- | 265,-/60,- | 279,- | 308,-/69,- | 324,- | 329,-/67,- | 347,- | |
Luxury 4tü.++ | 278,-/64,- | 293,- | 295,-/54,- | 310,- | 313,-/71,- | 329,- | 355,-/79,- | 374,- | 340,-/70,- | 358,- | |
Cabriolet 2tü. | 284,-/65,- | 299,- | 295,-/54,- | 310,- | - | - | - | - | 318,-/65,- | 335,- | |
Minivan Van 7 P. | 296,-/67,- | 312,- | 298,-/55,- | 314,- | 317,-/71,- | 334,- | 360,-/80,- | 379,- | 318,-/65,- | 335,- | |
Luxury Van 8 P. | 422,-/95,- | 444,- | 470,-/86,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | |
Lux. Van 15 P.++ | 623,-/140,- | 656,- | 623,-/114,- | 656,- | - | - | - | - | - | - | |
Jeep Wrangler | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,-/46,- | 235,- | |
Mid Size SUV | 204,-/47,- | 215,- | 218,-/41,- | 229,- | 234,-/53,- | 246,- | 276,-/62,- | 291,- | 231,-/47,- | 243,- | |
Standard SUV | 288,-/65,- | 303,- | 298,-/55,- | 314,- | 308,-/70,- | 324,- | 351,-/78,- | 369,- | 318,-/65,- | 335,- | |
Full Size SUV ++ | 322,-/73,- | 339,- | - | - | 344,-/78,- | 362,- | - | - | 369,-/75,- | 389,- | |
Paket B* All inclusive --- Alle Preise in Euro! | |||||||||||
![]() |
Florida | Westen+ | Übrige Staaten | New York State | Hawaii | ||||||
Fahrzeug | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | Aktion/Tag | 4-7 Tage | |
Economy 2tü. | 189,-/44,- | 199,- | 205,-/38,- | 215,- | 219,-/50,- | 230,- | 252,-/57,- | 265,- | 227,-/47,- | 239,- | |
Economy 4tü. | 193,-/44,- | 203,- | 207,-/38,- | 218,- | 221,-/51,- | 233,- | 255,-/58,- | 268,- | 230,-/47,- | 243,- | |
Compact 2tü. | 205,-/48,- | 215,- | 220,-/41,- | 232,- | 236,-/55,- | 249,- | 270,-/62,- | 284,- | 242,-/50,- | 255,- | |
Compact 4tü. | 210,-/48,- | 221,- | 221,-/41,- | 233,- | 237,-/55,- | 250,- | 270,-/62,- | 285,- | 245,-/51,- | 257,- | |
Intermediate 2tü. | 205,-/48,- | 215,- | 220,-/41,- | 232,- | 236,-/55,- | 249,- | 270,-/62,- | 284,- | 242,-/50,- | 255,- | |
Intermediate 4tü. | 210,-/48,- | 221,- | 221,-/41,- | 233,- | 237,-/55,- | 250,- | 270,-/62,- | 285,- | 245,-/51,- | 257,- | |
Standard 2tü. | 226,-/53,- | 238,- | 249,-/46,- | 262,- | 262,-/60,- | 276,- | 300,-/68,- | 315,- | 263,-/54,- | 277,- | |
Full Size 4tü. | 233,-/54,- | 245,- | 210,-/40,- | 222,- | 265,-/61,- | 279,- | 303,-/69,- | 319,- | 264,-/54,- | 278,- | |
Premium 4tü. | 320,-/71,- | 337,- | 324,-/59,- | 341,- | 316,-/71,- | 333,- | 354,-/78,- | 373,- | 375,-/76,- | 395,- | |
Luxury 4tü.++ | 326,-/73,- | 343,- | 345,-/63,- | 363,- | 364,-/81,- | 383,- | 403,-/88,- | 424,- | 386,-/79,- | 406,- | |
Cabriolet 2tü. | 332,-/74,- | 349,- | 345,-/63,- | 363,- | - | - | - | - | 364,-/74,- | 383,- | |
Minivan Van 7 P. | 344,-/77,- | 362,- | 350,-/63,- | 368,- | 369,-/82,- | 388,- | 407,-/89,- | 428,- | 364,-/74,- | 383,- | |
Luxury Van 8 P. | 469,-/105,- | 494,- | 522,-/94,- | 549,- | - | - | - | - | - | - | |
Lux. Van 15 P.++ | 664,-/150,- | 699,- | 674,-/122,- | 709,- | - | - | - | - | - | - | |
Jeep Wrangler | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,-/56,- | 283,- | |
Mid Size SUV | 252,-/57,- | 265,- | 271,-/49,- | 285,- | 284,-/64,- | 299,- | 323,-/71,- | 340,- | 277,-/56,- | 292,- | |
Standard SUV | 335,-/75,- | 353,- | 350,-/63,- | 368,- | 359,-/80,- | 378,- | 397,-/88,- | 418,- | 364,-/74,- | 383,- | |
Full Size SUV ++ | 370,-/82,- | 389,- | - | - | 395,-/88,- | 416,- | - | - | 415,-/85,- | 437,- | |
Navigationssystem | |||||||||||
![]() |
Paket C: entspricht Paket B zusätzlich mit Navigationssystem: Aufpreis ca. € 40-60 pro Woche, bitte anfragen. |
||||||||||
* Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
* Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
||||||||||
Aktionspreise
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.10.
Sparvorteile:Bei Buchung bis 30.11. gültig für die Kategorien Full Size 4türig, Luxury 4türig, Cabriolet, Midsize SUV und Minivan 7 Pers. Durchgängig für die Kategorie Cabriolet und Standard SUV im Westen für alle Pakete Durchgängig gültig für Kategorie Cabriolet in Florida für Paket B und C > Kategorie Full Size 4türig im Westen zu günstigeren Preisen > Kategorie Intermediate zum Compact-Preis. > Kein Hochsaisonzuschlag in Florida > Aktuelle Preise für die Verlängerungstage ab Buchungseingang 1.11. bzw. 1.12. laut System. |
Zuschläge: Bei Anmietung in der Zeit vom 15.12. bis 31.12. EUR 44 (4-7 Tage), EUR 9 (Verl.Tag) / an den Flughafenstationen New York-JFK und Newark EUR 88 (4-7 Tage), EUR 18 (Verl.Tag). In New York-Manhattan EUR 132 (4-7 Tage), EUR 27 (Verl.-Tag).
Kein Hochsaison-Zuschlag in Florida.
+ Westen: US-Bundesstaaten Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming.
++ Kategorie Luxury Van 15 Personen kann nur an den Flughäfen Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Portland (Oregon), San Diego, Sanford und San Francisco angemietet werden. Einreise nach Kanada ist nicht erlaubt.
Kategorie Luxury kann nicht in Manhattan angemietet werden.
Mietbedingungen:
Preise gültig für Fahrer ab 25 Jahre. Bitte beachten Sie unser Special für Fahrer von 21 bis 24 Jahre
01.11.14-30.04.15 * | ||||||||||
![]() |
Florida | Westen + | New York** | Übrige Staaten | Hawaii | |||||
Paket A preiswert und gut --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage |
Economy 2tü. | 153,-/32,- | 161,- | 164,-/30,- | 173,- | 219,-/56,- | 230,- | 174,-/37,- | 183,- | 189,-/37,- | 199,- |
Economy 4tü. | 157,-/32,- | 165,- | 167,-/30,- | 176,- | 221,-/56,- | 233,- | 177,-/37,- | 186,- | 194,-/37,- | 204,- |
Compact 2tü. | 167,-/34,- | 176,- | 180,-/31,- | 189,- | 237,-/59,- | 249,- | 192,-/38,- | 202,- | 205,-/38,- | 216,- |
Compact 4tü. | 173,-/34,- | 182,- | 180,-/31,- | 189,- | 238,-/59,- | 250,- | 193,-/38,- | 203,- | 208,-/38,- | 219,- |
Intermediate 2tü. | 167,-/35,- | 176,- | 180,-/33,- | 189,- | 251,-/63,- | 264,- | 192,-/40,- | 202,- | 205,-/40,- | 216,- |
Intermediate 4tü. | 173,-/36,- | 182,- | 180,-/34,- | 189,- | 252,-/63,- | 265,- | 193,-/41,- | 203,- | 208,-/41,- | 219,- |
Standard 2tü. | 177,-/36,- | 186,- | 179,-/34,- | 188,- | 271,-/65,- | 285,- | 204,-/41,- | 215,- | 204,-/41,- | 215,- |
Standard 4tü. | 179,-/37,- | 188,- | 181,-/34,- | 190,- | 273,-/66,- | 287,- | 206,-/42,- | 217,- | 206,-/42,- | 217,- |
Full Size 2tü. | 186,-/37,- | 196,- | 203,-/35,- | 214,- | 281,-/69,- | 296,- | 217,-/42,- | 228,- | 221,-/42,- | 233,- |
Full Size 4tü. | 193,-/38,- | 203,- | 207,-/35,- | 218,- | 284,-/70,- | 299,- | 221,-/43,- | 233,- | 223,-/43,- | 235,- |
Premium 4tü. | 270,-/54,- | 284,- | 268,-/50,- | 282,- | 336,-/84,- | 354,- | 271,-/58,- | 285,- | 327,-/58,- | 344,- |
Minivan | 293,-/54,- | 308,- | 295,-/50,- | 310,- | 378,-/89,- | 398,- | 313,-/55,- | 329,- | 313,-/55,- | 329,- |
Van 5tü./12 Pers. | 595,-/101,- | 626,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intermediate SUV | 195,-/40,- | 205,- | 208,-/37,- | 219,- | 267,-/57,- | 281,- | 224,-/41,- | 236,- | - | - |
Standard SUV | 284,-/62,- | 299,- | 295,-/58,- | 310,- | 378,-/94,- | 398,- | 341,-/73,- | 359,- | 337,-/73,- | 355,- |
Full Size SUV** | 337,-/73,- | 355,- | 408,-/74,- | 429,- | - | - | - | - | - | - |
Cabriolet | 280,-/60,- | 295,- | 290,-/57,- | 305,- | - | - | - | - | 318,-/70,- | 335,- |
Paket B all inclusive --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
Fahrzeug | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | Aktion 4-7 Tage/Verl. Tag |
4-7 Tage | ||
Economy 2tü. | 186,-/42,- | 196,- | 201,-/37,- | 212,- | 215,-/47,- | 226,- | 223,-/47,- | 235,- | ||
Economy 4tü. | 189,-/42,- | 199,- | 204,-/37,- | 215,- | 218,-/47,- | 229,- | 227,-/47,- | 239,- | ||
Compact 2tü. | 201,-/44,- | 212,- | 217,-/38,- | 228,- | 235,-/48,- | 247,- | 238,-/48,- | 250,- | ||
Compact 4tü. | 207,-/44,- | 218,- | 218,-/38,- | 229,- | 236,-/48,- | 248,- | 240,-/48,- | 253,- | ||
Intermediate 2tü. | 201,-/45,- | 212,- | 217,-/40,- | 228,- | 235,-/50,- | 247,- | 238,-/50,- | 250,- | ||
Intermediate 4tü. | 207,-/46,- | 218,- | 218,-/41,- | 229,- | 236,-/51,- | 248,- | 240,-/51,- | 253,- | ||
Standard 2tü. | 209,-/46,- | 220,- | 211,-/41,- | 222,- | 234,-/51,- | 247,- | 234,-/51,- | 247,- | ||
Standard 4tü. | 211,-/47,- | 222,- | 212,-/41,- | 223,- | 236,-/52,- | 249,- | 236,-/52,- | 249,- | ||
Full Size 2tü. | 223,-/47,- | 235,- | 246,-/42,- | 259,- | 259,-/52,- | 273,- | 259,-/52,- | 273,- | ||
Full Size 4tü. | 230,-/48,- | 242,- | 248,-/42,- | 261,- | 262,-/53,- | 276,- | 261,-/53,- | 275,- | ||
Premium 4tü. | 316,-/64,- | 333,- | 319,-/56,- | 336,- | 313,-/68,- | 329,- | 371,-/68,- | 390,- | ||
Minivan | 340,-/64,- | 358,- | 347,-/56,- | 365,- | 360,-/65,- | 379,- | 360,-/65,- | 379,- | ||
Van 5tü./12 Pers. | 633,-/110,- | 666,- | - | - | - | - | - | - | ||
Intermediate SUV | 242,-/50,- | 255,- | 261,-/44,- | 275,- | 275,-/51,- | 289,- | - | - | ||
Standard SUV | 332,-/72,- | 349,- | 347,-/63,- | 365,- | 376,-/82,- | 396,- | 378,-/82,- | 398,- | ||
Full Size SUV** | 370,-/82,- | 389,- | 416,-/78,- | 438,- | - | - | - | - | ||
Cabriolet | 328,-/70,- | 345,- | 341,-/62,- | 359,- | - | - | 364,-/79,- | 383,- | ||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
Aktionspreise Frühbuchervorteil:
Aktuelle Preise für die Verlängerungstage (inkl. 3 Tage Hawaii) ab Buchungseingang 1.11. laut System.
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.10. Besonders günstige Preise für Kategorie Intermediate SUV. | ||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
Hertz
zum Anfang der Seite // National - // Alamo - // Dollar Thrifty
EDV:01KA
01.11.14 - 30.04.15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Florida | Westen USA# | New York State | Übrige Staaten der USA | Hawaii | |||||
Paket A preiswert und gut --- Paket B All Inclusive --- Paket C All Inclusive plus Navigationssystem --- | ||||||||||
günstigste tagesaktuelle Preise - bitte anfragen! |
||||||||||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
im Staat New York USD 35 pro Person und Miete, in Nevada USD 75 pro Person und Miete. |
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
| |||||||||
Paket C: zusätzlich zu Paket A+B im Mietpreis eingeschlossen:
|
National zum Anfang der Seite // Hertz - // Alamo- // Dollar Thrifty
EDV:08KA
01.11.14 - 30.04.15** | ||||||||||
![]() |
Florida | Westen+ | übrige Staaten | New York State | Hawaii | |||||
Preise, Wagenkategorien und Mietbedingungen sind ähnlich wie bei Alamo, Vorteil: die Gebühr für die Einwegmiete beträgt einheitlich USD 399 zzgl. örtliche Steuer |
||||||||||
Einwegmieten USA: Einwegmieten sind mit allen Wagentypen möglich. Rückführungsgebühren für Einwegmieten werden zuzüglich lokaler Steuern vor Ort bezahlt. Die Höhe der Gebühr beträgt einheitlich USD 399,- Keine Rückführungsgebühren werden innerhalb der US-Bundesstaaten Hawaii, Florida und Kalifornien, und zwischen Kalifornien und Nevada erhoben. |
zum Anfang der Seite //
zurück zu Mietfahrzeuge //
home
http://www.hauns.de * Reisebüro Hauns * 35510 Butzbach * Taunusstr. 2 * Inhaber: Detlef Gambs * FAX: 06033/90006 * Tel.: 06033/921113 (Mo-Fr 9.00 - 18.00h/Sa 9.30 - 12.30h)