Direkt zur Preistabelle der Mietwagenfirma auf dieser Seite - hier wählen!
Thrifty - // National - // Hertz - // Alamo
zu![]() zur ![]() zu ![]() zu ![]() | Hinweis: Wir haben stets tagesaktuelle Mietpreise. Bitte betrachten Sie die Preislisten nur als Anhaltspunkt. Oftmals können wir Ihnen einen günstigeren Mietpreis anbieten. Bitte anfragen: ![]() |
01.05. - 31.10.15** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Florida | Westen USA + | New York State | Übrige Staaten | Hawaii | |||||
Paket A --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | |||||
Economy 2tü. | 173,-/40,- | 185,-/43,- | 244,-/56,- | 192,-/42,- | 215,-/45,- | |||||
Economy 4tü. | 178,-/41,- | 188,-/43,- | 247,-/57,- | 195,-/43,- | 219,-/45,- | |||||
Compact 2tü. | 191,-/44,- | 203,-/47,- | 263,-/60,- | 211,-/46,- | 231,-/48,- | |||||
Compact 4tü. | 196,-/45,- | 204,-/47,- | 264,-/60,- | 212,-/46,- | 234,-/49,- | |||||
Intermediate 2tü. | 191,-/44,- | 209,-/48,- | 268,-/61,- | 217,-/47,- | 244,-/50,- | |||||
Intermediate 4tü. | 196,-/45,- | 209,-/49,- | 269,-/61,- | 218,-/48,- | 246,-/50,- | |||||
Standard 2tü. | 210,-/49,- | 229,-/53,- | 292,-/67,- | 239,-/52,- | 250,-/51,- | |||||
Full Size 4tü. | 218,-/50,- | 253,-/53,- | 295,-/68,- | 243,-/53,- | 251,-/52,- | |||||
Premium 4tü. | 295,-/68,- | 295,-/68,- | 334,-/76,- | 281,-/61,- | 365,-/75,- | |||||
Luxury* 4tü. | 303,-/69,- | 318,-/72,- | 387,-/87,- | 332,-/72,- | 377,-/77,- | |||||
Cabriolet 2tü. | 311,-/70,- | 318,-/72,- | - | - | 352,-/72,- | |||||
Minivan 4-tü./ 7 P. | 322,-/73,- | 322,-/73,- | 391,-/88,- | 336,-/73,- | 352,-/72,- | |||||
Luxury Van 4-tü./ 8 P. | 459,-/104,- | 509,-/114,- | - | - | - | |||||
Luxury Van* 4-tü. / 15 P. | 677,-/152,- | 677,-/152,- | - | - | - | |||||
Jeep Wrangler | - | - | - | - | 247,-/51,- | |||||
Midsize SUV | 222,-/51,- | 238,-/56,- | 300,-/68,- | 247,-/54,- | 256,-/53,- | |||||
Standard SUV | 313,-/71,- | 322,-/73,- | 380,-/86,- | 326,-/70,- | 352,-/72,- | |||||
Full Size SUV | 350,-/79,- | 350,-/79,- | - | 364,-/79,- | 409,-/84,- | |||||
Paket B All inclusive --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | |||||
Economy 2tü. | 209,-/49,- | 230,-/52,- | 285,-/64,- | 238,-/51,- | 256,-/53,- | |||||
Economy 4tü. | 214,-/49,- | 233,-/52,- | 287,-/64,- | 240,-/51,- | 259,-/53,- | |||||
Compact 2tü. | 231,-/52,- | 248,-/56,- | 303,-/68,- | 256,-/55,- | 272,-/56,- | |||||
Compact 4tü. | 237,-/53,- | 249,-/56,- | 304,-/68,- | 257,-/55,- | 275,-/57,- | |||||
Intermediate 2tü. | 236,-/53,- | 258,-/58,- | 313,-/70,- | 266,-/57,- | 289,-/59,- | |||||
Intermediate 4tü. | 241,-/54,- | 259,-/58,- | 314,-/70,- | 267,-/57,- | 291,-/59,- | |||||
Standard 2tü. | 256,-/58,- | 279,-/63,- | 337,-/75,- | 289,-/62,- | 295,-/60,- | |||||
Full Size 4tü. | 263,-/59,- | 253,-/53,- | 341,-/76,- | 293,-/63,- | 296,-/61,- | |||||
Premium 4tü. | 350,-/78,- | 350,-/78,- | 388,-/86,- | 335,-/71,- | 419,-/86,- | |||||
Luxury* 4tü. | 357,-/80,- | 372,-/83,- | 441,-/98,- | 386,-/82,- | 431,-/87,- | |||||
Cabriolet 2tü. | 365,-/81,- | 372,-/83,- | - | - | 407,-/83,- | |||||
Minivan 4-tü./ 7 P. | 377,-/84,- | 377,-/84,- | 445,-/99,- | 390,-/83,- | 407,-/83,- | |||||
Luxury Van 4-tü./ 8 P. | 513,-/114,- | 563,-/125,- | - | - | - | |||||
Luxury Van* 4-tü. / 15 P. | 731,-/163,- | 731,-/163,- | - | - | - | |||||
Jeep Wrangler | - | - | - | - | 301,-/62,- | |||||
Midsize SUV | 276,-/62,- | 292,-/66,- | 337,-/79,- | 302,-/64,- | 311,-/64,- | |||||
Standard SUV | 368,-/82,- | 377,-/84,- | 435,-/97,- | 380,-/81,- | 407,-/83,- | |||||
Full Size SUV | 385,-/90,- | 385,-/90,- | - | 399,-/89,- | 442,-/95,- | |||||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
Aktionspreise Paket A und B 5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. für alle Kategorien
bei Buchung bis 30.04. gültig für die Kategorien Full Size 4türig, Luxury 4türig, Cabriolet, Midsize SUV und Minivan/7 Pers. Durchgängig für die Kategorie Cabriolet in Florida Durchgängig gültig für Kategorie Standard SUV im Westen Sparvorteil: Region Westen Kategorie Full Size 4türig im Paket B zum günstigen Preis des Paket A | ||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. Dies gilt für Florida, Westen und Übrige Staaten USA, New York State und Hawaii. |
01.05.-31.10.15 * | ||||||||||
![]() |
Florida | Westen + | New York | Übrige Staaten | Hawaii | |||||
Paket A preiswert und gut --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | |||||
Economy 2tü. | 167,-/35,- | 182,-/36,- | 244,-/53,- | 189,-/40,- | 212,-/40,- | |||||
Economy 4tü. | 175,-/35,- | 185,-/36,- | 247,-/53,- | 192,-/40,- | 215,-/40,- | |||||
Compact 2tü. | 187,-/37,- | 199,-/37,- | 263,-/55,- | 208,-/41,- | 227,-/41,- | |||||
Compact 4tü. | 192,-/37,- | 201,-/37,- | 264,-/55,- | 209,-/41,- | 229,-/41,- | |||||
Intermediate 2tü. | 187,-/39,- | 206,-/39,- | 278,-/59,- | 214,-/45,- | 240,-/45,- | |||||
Intermediate 4tü. | 192,-/39,- | 206,-/39,- | 279,-/59,- | 215,-/45,- | 242,-/45,- | |||||
Standard 2tü. | 196,-/39,- | 198,-/40,- | 294,-/62,- | 226,-/46,- | 226,-/46,- | |||||
Standard 4tü. | 196,-/39,- | 198,-/40,- | 298,-/62,- | 226,-/46,- | 226,-/46,- | |||||
Full Size 2tü. | 207,-/40,- | 225,-/41,- | 308,-/65,- | 235,-/46,- | 247,-/46,- | |||||
Full Size 4tü. | 215,-/40,- | 225,-/41,- | 308,-/65,- | 239,-/46,- | 248,-/46,- | |||||
Premium 4tü. | 289,-/59,- | 292,-/59,- | 379,-/78,- | 298,-/63,- | 359,-/63,- | |||||
Luxury | 398,-/84,- | 427,-/84,- | 562,-/120,- | 434,-/86,- | 434,-/86,- | |||||
Minivan | 318,-/59,- | 319,-/59,- | 391,-/83,- | 333,-/59,- | 348,-/59,- | |||||
Van 5tü./12 Pers. | 598,-/110,- | - | ,- | - | - | |||||
Intermediate SUV | 220,-/44,- | 235,-/44,- | 298,-/55,- | 245,-/45,- | - | |||||
Standard SUV | 319,-/67,- | 319,-/67,- | 419,-/89,- | 369,-/80,- | 365,-/80,- | |||||
Full Size SUV** | 398,-/80,- | 398,-/86,- | - | - | - | |||||
Cabriolet | 308,-/65,- | 315,-/66,- | - | - | 355,-/76,- | |||||
Paket B all inclusive --- Alle Preise in Euro! | ||||||||||
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | ||||||
Economy 2tü. | 207,-/46,- | 227,-/47,- | 236,-/51,- | 253,-/51,- | ||||||
Economy 4tü. | 211,-/46,- | 230,-/47,- | 237,-/51,- | 255,-/51,- | ||||||
Compact 2tü. | 228,-/48,- | 245,-/48,- | 252,-/53,- | 269,-/53,- | ||||||
Compact 4tü. | 234,-/48,- | 246,-/48,- | 254,-/53,- | 272,-/53,- | ||||||
Intermediate 2tü. | 233,-/50,- | 255,-/50,- | 263,-/56,- | 285,-/56,- | ||||||
Intermediate 4tü. | 238,-/50,- | 256,-/50,- | 265,-/56,- | 288,-/56,- | ||||||
Standard 2tü. | 232,-/50,- | 234,-/51,- | 261,-/57,- | 261,-/57,- | ||||||
Standard 4tü. | 232,-/50,- | 234,-/51,- | 261,-/57,- | 261,-/57,- | ||||||
Full Size 2tü. | 252,-/51,- | 275,-/53,- | 285,-/57,- | 292,-/57,- | ||||||
Full Size 4tü. | 259,-/51,- | 269,-/53,- | 289,-/57,- | 294,-/57,- | ||||||
Premium 4tü. | 348,-/71,- | 347,-/71,- | 333,-/74,- | 388,-/74,- | ||||||
Luxury 4türig | 452,-/95,- | 439,-/95,- | 444,-/98,- | 444,-/98,- | ||||||
Minivan | 374,-/71,- | 375,-/71,- | 387,-/71,- | 389,-/71,- | ||||||
Van 5tü./12 Pers. | 674,-/121,- | - | - | - | ||||||
Intermediate SUV | 273,-/55,- | 289,-/55,- | 299,-/56,- | - | ||||||
Standard SUV | 365,-/78,- | 375,-/78,- | 426,-/91,- | 404,-/91,- | ||||||
Full Size SUV** | 419,-/91,- | 444,-/98,- | - | - | ||||||
Cabriolet | 362,-/76,- | 368,-/77,- | - | 404,-/87,- | ||||||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
Aktionspreise Frühbuchervorteil:
5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. Besonders günstige Preise für Kategorie Intermediate SUV. | ||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
01.05. - 31.10.15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Florida | Westen USA# | Bundesstaat New York | Übrige Staaten der USA | Hawaii | |||||
Paket A preiswert und gut --- Paket B All Inclusive --- Paket C All Inclusive plus Navigationssystem --- | ||||||||||
Ständig wechselnde Preise, günstigste tagesaktuelle Preise bitte anfragen! |
||||||||||
Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
| |||||||||
Paket C: zusätzlich zu Paket A+B im Mietpreis eingeschlossen:
|
||||||||||
Nur bei Hertz: Adrenaline Collection(nicht an allen Stationen vorhanden, bitte anfragen) |
||||||||||
![]() V6 Chevrolet Camaro SS |
![]() W6 Ford Mustang GT Premium |
![]() V4 Dodge Challenger RT |
||||||||
|
4 Sitze, 2 Türen Ausstattung: 412 PS, Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Fahrer Airbag, ABS, Tempomat, Lederinnenausstattung, Radio. |
Pakete A + B |
01.05. - 31.10.15** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Florida | Westen USA + | Übrige Staaten | New York State | Hawaii | |||||
Spar-Paket A* --- Alle Preise in Euro | ||||||||||
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | |||||
Economy 4tü. | 179,-/41,- | 191,-/44,- | 199,-/45,- | 244,-/56,- | 221,-/46,- | |||||
Compact 4tü. | 196,-/45,- | 209,-/49,- | 218,-/50,- | 263,-/60,- | 238,-49/,- | |||||
Intermediate 4tü. | 196,-/45,- | 215,-49/,- | 223,-/51,- | 268,-/61,- | 251,-/52,- | |||||
Full Size 4tü. | 224,-/52,- | 240,-/55,- | 250,-/58,- | 295,-/68,- | 258,-/54,- | |||||
Premium 4tü. | 304,-/69,- | 304,-/69,- | 289,-/66,- | 334,-/76,- | 376,-/77,- | |||||
Luxury 4tü. | 312,-/71,- | 240,-/55,- | 250,-/58,- | 387,-/87,- | 388,-/79,- | |||||
Cabriolet | 320,-/72,- | 328,-/74,- | - | - | 363,-/74,- | |||||
Mini Van 7 Pers. | 332,-/75,- | 332,-/75,- | 346,-/79,- | 391,-/88,- | 363,-/74,- | |||||
Mid Size SUV | 229,-/53,- | 245,-/57,- | 255,-/58,- | 299,-/68,- | 265,-/55,- | |||||
Standard SUV | 323,-/73,- | 332,-/75,- | 336,-/76,- | 380,-/86,- | 363,-/74,- | |||||
Full Size SUV | 360,-/82,- | 360,-/82,- | - | - | - | |||||
Luxury SUV | 718,-/161,- | 764,-/171,- | - | - | - | |||||
All Inclusive Paket B --- Alle Preise in Euro | ||||||||||
Fahrzeug | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | 4-7 Tage/Verl. Tag | |||||
Economy 4tü. | 216,-/49,- | 236,-/53,- | 244,-/54,- | 285,-/64,- | 262,-/54,- | |||||
Compact 4tü. | 235,-/53,- | 255,-/58,- | 263,-/59,- | 303,-/68,- | 279,-/58,- | |||||
Intermediate 4tü. | 241,-/54,- | 265,-/59,- | 273,-/61,- | 313,-/70,- | 296,-/61,- | |||||
Full Size 4tü. | 269,-/61,- | 290,-/66,- | 299,-/68,- | 341,-/76,- | 303,-/63,- | |||||
Premium 4tü. | 359,-/80,- | 359,-/80,- | 343,-/77,- | 388,-/86,- | 430,-/87,- | |||||
Luxury 4tü. | 366,-/82,- | 290,-/66,- | 299,-/68,- | 441,-/98,- | 443,-/90,- | |||||
Cabriolet | 374,-/83,- | 382,-/85,- | - | - | 417,-/85,- | |||||
Mini Van 7 Pers. | 387,-/86,- | 387,-/86,- | 400,-/90,- | 445,-/99,- | 417,-/85,- | |||||
Mid Size SUV | 284,-/64,- | 299,-/68,- | 309,-/69,- | 354,-/79,- | 319,-/66,- | |||||
Standard SUV | 378,-/84,- | 387,-/86,- | 390,-/86,- | 435,-/97,- | 417,-/85,- | |||||
Full Size SUV | 415,-/93,- | 415,-/93,- | - | - | - | |||||
Luxury SUV | 764,-/171,- | 799,-/180,- | - | - | - | |||||
Spar-Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
All Inclusive Paket B: zusätzlich zu Spar-Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||||||||
Aktionspreise
5% Ermäßigung auf die Standard Preise bei Buchungseingang bis 31.03.
Bei Buchung bis 30.04 gültig für die Kategorien Full Size 4tü., Luxury 4tü., Cabriolet, Minivan und Midsize SUV. Region Florida durchgängig für die Kategorie Cabriolet Region Westen durchgängig für die Kategorie Standard SUV Keine Aktionspreise für Kategorie Luxury SUV.
Sparvorteil: Kein Hochsaisonzuschlag in Florida
| ||||||||||
Einwegmieten USA: Einwegmieten sind mit allen Wagentypen möglich. Rückführungsgebühren für Einwegmieten werden zuzüglich lokaler Steuern vor Ort bezahlt. Die Höhe der Gebühr beträgt in den USA einheitlich USD 399,- Ausnahmen: Innerhalb New York City, einschließl. der Flughäfen JFK, La Guardia und Newark beträgt die Höhe der Gebühr USD 99,- Zwischen New York City und Buffalo, Rochester, Syracuse beträgt die Höhe der Gebühr USD 150.- Keine Rückführungsgebühren werden innerhalb der US-Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Hawaii erhoben und zwischen Kalifornien und Nevada. Ausnahmen: Bei Übernahme 1.7.-31.8. in San Francisco Gebühr USD 399,- bei beliebiger Rückgabe Für alle anderen Kategorien bei Übernahme ab San Francisco Stadtstationen und Rückgabe in Los Angeles, San Diego oder Las Vegas Gebühr USD 399,-. |
||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
+ Westen USA-Bundesstaaten: Arizona, Colorado, Idaho, Kalifornien, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington
Alaska, New York State incl. Manhattan und Newark: Preise laut System, nicht alle Kategorien vorhanden.
** Hochsaison-Zuschläge 03.07.-20.08. pro Woche (4-7 Tage) EUR 53 / pro Tag EUR 11.
Am New Yorker Flughafen John F. Kennedy pro Woche (4-7 Tage) EUR 88 / pro Tag EUR 18.
Kein Hochsaisonzuschlag in Florida!
Mietbedingungen:
Der Fahrzeugmieter/Fahrer muß mindestens 21 Jahre alt sein. Fahrer von 21 bis 24 Jahren zahlen einen Zuschlag von USD 25/Tag.
Zuschlag für zusätzliche Fahrer: pro Person USD 10/Tag außer in Kalifornien
zum Anfang der Seite //
zurück zu Mietfahrzeuge //
home
http://www.hauns.de * Reisebüro Hauns * 35510 Butzbach * Taunusstr. 2 * Inhaber: Detlef Gambs * FAX: 06033/90006 * Tel.: 06033/921113 (Mo-Fr 9.00 - 18.00h/Sa 9.30 - 12.30h)