zuAllgemeine Informationen
zur Winterpreisliste
National zum Anfang der Seite zu Thrifty - // Hertz - // Alamo EDV:08KA
01.05. - 31.10.15** | ||||
---|---|---|---|---|
Standard Paket A* --- Alle Preise in Euro | All Inclusive Paket B* --- Alle Preise in Euro | |||
Fahrzeug | 5-7 Tage/Verl. Tag | 5-7 Tage/Verl. Tag | ||
Economy 4tü. | 195,-/40,- | 236,-/48,- | ||
Compact 4tü. | 197,-/40,- | 238,-/49,- | ||
Intermediate 4tü. | 219,-/45,- | 259,-/53,- | ||
Full Size 4tü. | 243,-/50,- | 284,-/58,- | ||
Luxury 4tü. | 346,-/70,- | 396,-/80,- | ||
Mini Van 7 P. | 309,-/63,- | 359,-/73,- | ||
Mid Size SUV | 247,-/51,- | 297,-/60,- | ||
Standard SUV | 309,-/63,- | 359,-/73,- | ||
* Standard Paket A: Im Mietpreis eingeschlossen:
|
* All Inclusive Paket B: zusätzlich zu Spar-Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
|
|||
Aktionspreise
10% Ermäßigung auf die Standard Preise bei Buchungseingang bis 31.01.
5% Ermäßigung auf die Standard Preise bei Buchungseingang bis 31.03. Ferner bei Buchung bis 30.04 gültig für die Kategorien Full Size 4tü., Luxury 4tü., Minivan und Standard SUV. | ||||
Einwegmieten: Einwegmieten sind mit allen Wagentypen möglich. Rückführungsgebühren für Einwegmieten werden zuzüglich lokaler Steuern vor Ort bezahlt. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Strecke, bitte anfragen. | ||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
01.05. - 31.10.15 * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A: Preiswert & gut! |
Paket B: All inclusive! |
Paket C: All inclusive plus Navigationssystem |
||||||||
günstigste tagesaktuelle Preise - bitte anfragen! |
||||||||||
Paket A: Im Mietpreis eingschlossen:
|
Paket B: zusätzlich zu Paket A im Mietpreis eingeschlossen:
Paket C: zusätzlich zu Paket A+B im Mietpreis eingeschlossen:
|
Alamo zum Anfang der Seite zu Thrifty - // Hertz - // National - EDV:01KA
01.05.-31.10.15* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A Preiswert & gut | ||||||||||||||
1.5.-31.5. 1.10.-31.10. |
1.6.-30.6. 1.9.-30.9. |
1.7.-31.8. | ||||||||||||
Fahrzeug | 5-7 Tage | Verl. Tag | Verl. Tag | 5-7 Tage | Verl. Tag | 5-7 Tage | ||||||||
Economy 4tü. | 195,- | 40,- | 198,- | 40,- | 279,- | 58,- | ||||||||
Compact 4tü. | 197,- | 40,- | 199,- | 41,- | 282,- | 59,- | ||||||||
Intermediate 4tü. | 219,- | 45,- | 224,- | 45,- | 305,- | 63,- | ||||||||
Full Size 4tü. | 243,- | 50,- | 247,- | 51,- | 329,- | 68,- | ||||||||
Premium 4tü. | 309,- | 63,- | 313,- | 64,- | 417,- | 87,- | ||||||||
Luxury 4tü. | 346,- | 70,- | 349,- | 71,- | 454,- | 94,- | ||||||||
Minivan 7 Pers. | 309,- | 63,- | 313,- | 64,- | 417,- | 87,- | ||||||||
Midsize SUV | 247,- | 51,- | 249,- | 51,- | 337,- | 69,- | ||||||||
Standard SUV | 309,- | 63,- | 313,- | 64,- | 417,- | 87,- | ||||||||
Full Size SUV | 329,- | 67,- | 349,- | 68,- | 437,- | 92,- | ||||||||
Paket B All inclusive! | ||||||||||||||
1.5.-31.5. 1.10.-31.10. |
1.6.-30.6. 1.9.-30.9. |
1.7.-31.8. | ||||||||||||
Fahrzeug | 5-7 Tage | Verl. Tag | Verl. Tag | 5-7 Tage | Verl. Tag | 5-7 Tage | ||||||||
Economy 4tü. | 236,- | 48,- | 239,- | 49,- | 322,- | 66,- | ||||||||
Compact 4tü. | 238,- | 49,- | 242,- | 50,- | 324,- | 67,- | ||||||||
Intermediate 4tü. | 259,- | 53,- | 265,- | 54,- | 346,- | 71,- | ||||||||
Full Size 4tü. | 284,- | 58,- | 288,- | 59,- | 369,- | 76,- | ||||||||
Premium 4tü. | 359,- | 73,- | 363,- | 74,- | 466,- | 97,- | ||||||||
Luxury 4tü. | 396,- | 80,- | 399,- | 81,- | 499,- | 104,- | ||||||||
Minivan 7 Pers. | 359,- | 73,- | 363,- | 74,- | 466,- | 97,- | ||||||||
Midsize SUV | 297,- | 60,- | 299,- | 61,- | 386,- | 79,- | ||||||||
Standard SUV | 359,- | 73,- | 363,- | 74,- | 466,- | 97,- | ||||||||
Full Size SUV | 379,- | 77,- | 399,- | 78,- | 499,- | 102,- | ||||||||
|
||||||||||||||
Aktionspreise Paket A + Paket B 5% Ermäßigung auf die Standard-Preise bei Buchungseingang bis 31.03. gültig für alle Kategorien. bei Buchung bis 30.04. gültig für Full Size 4tü., Luxury 4tü., Cabriolet, Midsize SUV und Mini Van 7 Pers. Zusätzlich können diese günstigen Aktionspreise zu anderen Terminen gültig sein. Fragen Sie uns. Aktuelle Preise für die Verlängerungstage ab Buchungseingang 1.5. laut System. |
||||||||||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
* Hochsaison-Zuschläge:
Preise gültig für Mai und Oktober, Preise für Juni bis September laut System.
Mietbedingungen:
Kanada: Der Fahrzeugmieter/Fahrer muß mindestens 21 Jahre alt sein und eine eigene Kreditkarte vorweisen.
Für Fahrer von 21 bis einschließlich 24 Jahren siehe untenstehendes Angebot.
Zusatzfahrer über 25 Jahre bezahlen CAD 10,-/Tag.
01.05. - 31.10.15* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonder-Preisliste für Fahrer unter 25 Jahren - KanadaPaket B All inclusive! |
|||||||
Saisonzeit | 1.5.-31.5.15 1.10.-31.10.15 |
1.6.-30.6.15 1.9.-30.9.15 |
1.7.-31.8.15 | ||||
Fahrzeug | 5-7 Tage | Tag | 5-7 Tage | Tag | 5-7 Tage | Tag | |
Economy 4tü. | 315,- | 62,- | 319,- | 63,- | 398,- | 80,- | |
Compact 4tü. | 317,- | 63,- | 321,- | 64,- | 399,- | 81,- | |
Intermediate 4tü. | 338,- | 67,- | 343,- | 68,- | 421,- | 85,- | |
Full Size 4tü. | 361,- | 72,- | 365,- | 73,- | 444,- | 90,- | |
Premium 4tü. | 433,- | 86,- | 437,- | 87,- | 537,- | 110,- | |
Luxury 4tü. | 469,- | 93,- | 473,- | 94,- | 572,- | 116,- | |
Standard SUV | 433,- | 86,- | 437,- | 87,- | 537,- | 110,- | |
Luxury Van 7 P. | 433,- | 86,- | 437,- | 87,- | 537,- | 110,- | |
Midsize SUV | 373,- | 74,- | 377,- | 75,- | 460,- | 92,- | |
Fullsize SUV | 452,- | 90,- | 457,- | 91,- | 556,- | 114,- | |
Paket B: eingeschlossene Leistungen
|
|||||||
Alle Mietfahrzeuge sind auch mit Navigationssystem erhältlich. |
zum Anfang der Seite // zurück zu Kanada-Angebote // home
http://www.hauns.de * Reisebüro Hauns * 35510 Butzbach * Taunusstr. 2 * Inhaber: Detlef Gambs * FAX: 06033/90006 * Tel.: 06033/921113 (Mo-Fr 9.00 - 18.00h/Sa 9.30 - 12.30h)